3522集团的新网站(中国)有限公司

3522集团的新网站2021-2022学年中科院地球科学菁英奖助学金评选结果公示

发布人:李若萌 来源: 发表时间:2023-03-15 点击:

为更好激励3522集团的新网站地球科学菁英班学生努力学习、健康成长,根据《中国地质大学(武汉)3522集团的新网站地球科学菁英奖学金管理办法(2022年修订)》相关要求,现将3522集团的新网站2021-2022学年地球科学菁英奖助学金评选办法及结果公示如下:

一、地球科学菁英奖助学金评选对象

地球科学菁英奖助学金主要面向地球科学菁英班二、三、四年级在籍本科生。

二、地球科学菁英奖助学金评选基本要求

1.上一学年遵守学校和学院的各项规章制度,未受到学校和学院的违纪处分。

2.上一学年平均学分绩点不低于3.0(含3.0)且无不及格课程(含通选课,必修课缺考视同不及格)。

3. 地球科学菁英助学金面向二、三、四年级地球科学菁英班达到基本评选要求,且经过学院与学校认定的困难生。

三、地球科学菁英奖助学金评选办法

1.地球科学菁英助学金

地球科学菁英助学金面向二、三、四年级地球科学菁英班达到基本评选要求,且经过学院与学校认定的困难生,助学金额度为每人每学年1000元。

3522集团的新网站2021-2022学年地球科学菁英助学金评选情况汇总

班级序号 总人数 地球科学菁英助学金受助人数
201193
16 1
201194 12 3
201195 7 2
201196 27 14
201203 16 3
201204 8 3
201205 18 1
201206 18 4
201213 19 2
201214
8 3
201215 16 1
201216 21 2
合计 186 39

2.地球科学菁英奖学金

地球科学菁英奖学金主要用于奖励综合素质优秀的学生,旨在更好地促进学生健康成长。

凡符合地球科学菁英奖助学金评选基本要求的二、三年级学生,按照各专业方向上一学年综合素质测评成绩排序,获评奖学金的学生比例原则上不超过学院总人数的80%。其中一等奖学金为每人每学年4000元,所占比例原则上不超过参评总人数的10%;二等奖学金为每人每学年2000元,所占比例原则上不超过参评总人数的40%;三等奖学金为每人每学年1000元,所占比例原则上不超过参评总人数的50%。对于学业成绩整体突出、表现优秀的专业,报经学院菁英奖助学金评审组审议后,可根据实际情况对获评奖学金的学生比例和等级比例适当调整,以充分体现公平公正公开的评定原则。

3522集团的新网站2021-2022学年地球科学菁英奖学金评选情况一览表

班级 符合基本要求学生人数 奖学金获评人数
一等奖4000元/人 二等奖2000元/人 三等奖1000元/人
2019级



201203 10 1 4 5
201204 5 1 2 2
201205 9 1 3 5
201206 15 2 6 7
201213 10 1 4 5
201214 3 1 1 1
201215 11 1 5 5
201216 13 1 5 7
总计人数 75 9 29 37
总计金额


131000

四、补充说明

1.地球科学菁英奖助学金由3522集团的新网站负责评定,参与联合培养的中科院各所负责审核。

2.根据《3522集团的新网站学生综合素质测评方案》,由3522集团的新网站相关领导、老师组成菁英奖助学金评审小组,根据奖助学金评选要求和评定原则进行初评。

3.学院初评名单公示无异议后提交给中科院各所复审。审查无误后,在学院范围内二次公示。

4.二次公示无异议,由学院向学校财务处提交菁英奖助学金入选学生名单。由学校财务处统一发放奖助金额。学院负责菁英奖助学金证书的制作和发放。

5. 此奖助学金评选数据以2021-2022学年的综合素质测评结果和该学年内学业成绩为依据。

现将评定结果在全院范围内予以公示,公示期为2023315日至2022417日。若对评定结果有异议,可于公示期间通过电话向学院办公室(行政楼211)反映。

联系人:李老师 联系电话:027-67885190



附件一:3522集团的新网站2021-2022学年地球科学菁英助学金初评结果公示

附件二:3522集团的新网站2021-2022学年地球科学菁英奖学金初评结果公示



附件一:

3522集团的新网站2021-2022学年地球科学菁英助学金初评结果公示

学号 姓名 班级 平均学分绩点 综合测评成绩 获评类别 金额
20191001967 李悦欣 201193 3.40 79.39 地球科学菁英助学金 1000
20191003594 向红 201194 3.56 72.82 地球科学菁英助学金 1000
20191003650 贾成浩 201194 3.58 71.22 地球科学菁英助学金 1000
20191003113 牛正文 201194 3.15 68.38 地球科学菁英助学金 1000
20191003413 胡林兵 201195 3.82 84.38 地球科学菁英助学金 1000
20191000295 吕佳玲 201195 4.01 82.61 地球科学菁英助学金 1000
20191001456 王晓雅 201196 3.96 104.36 地球科学菁英助学金 1000
20191003354 杨延晨 201196 4.18 104.21 地球科学菁英助学金 1000
20191003247 周逸恒 201196 4.08 97.37 地球科学菁英助学金 1000
20191001881 闫超瑜 201196 3.98 93.00 地球科学菁英助学金 1000
20191001467 王铭浩 201196 3.83 92.06 地球科学菁英助学金 1000
20191001459 王璐雯 201196 3.87 90.60 地球科学菁英助学金 1000
20191001434 宋欣怡 201196 4.01 89.49 地球科学菁英助学金 1000
20191003367 王雅珺 201196 3.96 87.49 地球科学菁英助学金 1000
20191002737 李雨震 201196 3.75 87.06 地球科学菁英助学金 1000
20191002954 施佳湄 201196 3.85 86.56 地球科学菁英助学金 1000
20191002105 薄勇 201196 3.59 85.79 地球科学菁英助学金 1000
20191003619 王楚童 201196 3.83 80.62 地球科学菁英助学金 1000
20191002458 苗若桐 201196 3.83 77.63 地球科学菁英助学金 1000
20191001844 贾剑真 201196 3.33 72.51 地球科学菁英助学金 1000
20201002070 安军伟 201203 4.00 85.41 地球科学菁英助学金 1000
20201003642 萨其然 201203 3.51 79.98 地球科学菁英助学金 1000
20201001196 赵阳 201203 3.07 73.26 地球科学菁英助学金 1000
20201002980 雷云开 201204 3.81 83.91 地球科学菁英助学金 1000
20201001042 樊梦哲 201204 3.79 82.77 地球科学菁英助学金 1000
20201002402 袁则 201204 3.47 79.40 地球科学菁英助学金 1000
20201003091 戴佳坤 201205 3.42 78.72 地球科学菁英助学金 1000
20201001126 朱晓迪 201206 3.88 96.21 地球科学菁英助学金 1000
20201001495 任志远 201206 3.73 81.19 地球科学菁英助学金 1000
20201001446 欧阳智宇 201206 3.44 75.25 地球科学菁英助学金 1000
20201003709 夏志杭 201206 3.40 74.25 地球科学菁英助学金 1000
20211001812 刘逸然 201213 3.53 78.27 地球科学菁英助学金 1000
20211004554 陈晓玲 201213 3.25 76.18 地球科学菁英助学金 1000
20211002619 李佳铖 201214 3.64 77.81 地球科学菁英助学金 1000
20211001082 王静怡 201214 3.31 76.96 地球科学菁英助学金 1000
20211001538 郭梦奇 201214 3.28 71.57 地球科学菁英助学金 1000
20211001244 黄梦程 201215 3.29 73.22 地球科学菁英助学金 1000
20211003195 卢泉羽 201216 3.77 73.66 地球科学菁英助学金 1000
20211003841 范俊豪 201216 3.55 75.71 地球科学菁英助学金 1000


附件二:

3522集团的新网站2021-2022学年地球科学菁英奖学金初评结果公示

班号:201203
学号 姓名 平均学分绩点 综合测评成绩 获评类别 金额
20201001953 刘振邦 3.67 86.82 地球科学菁英一等奖学金 4000
20201002070 安军伟 4.00 85.41 地球科学菁英二等奖学金 2000
20201002652 葛海莉 4.14 84.72 地球科学菁英二等奖学金 2000
20201004201 唐佳琪 3.72 84.31 地球科学菁英二等奖学金 2000
20201003107 秧钰清 3.48 82.27 地球科学菁英二等奖学金 2000
20201003642 萨其然 3.51 79.98 地球科学菁英三等奖学金 1000
20201003617 陶昊杰 3.50 79.77 地球科学菁英三等奖学金 1000
20201001196 赵阳 3.07 73.26 地球科学菁英三等奖学金 1000
20201002104 王煜洲 3.26 72.62 地球科学菁英三等奖学金 1000
20201002628 刘彦廷 3.32 72.28 地球科学菁英三等奖学金 1000


班号:201204

学号 姓名 平均学分绩点 综合测评成绩 获评类别 金额
20201002180 梁馨之 3.84 93.17 地球科学菁英一等奖学金 4000
20201002980 雷云开 3.81 83.91 地球科学菁英二等奖学金 2000
20201001042 樊梦哲 3.79 82.77 地球科学菁英二等奖学金 2000
20201001315 李钛航 3.64 79.46 地球科学菁英三等奖学金 1000
20201002402 袁则 3.47 79.40 地球科学菁英三等奖学金 1000


班号:201205

学号 姓名 平均学分绩点 综合测评成绩 获评类别 金额
20201002614 张悦童 4.08 91.14 地球科学菁英一等奖学金 4000
20201000415 汪文昌 4.05 87.90 地球科学菁英二等奖学金 2000
20201001097 娄赛赛 3.58 82.38 地球科学菁英二等奖学金 2000
20201002702 赵天谊 3.33 80.00 地球科学菁英二等奖学金 2000
20201002272 郭皓阳 3.75 79.87 地球科学菁英三等奖学金 1000
20201000931 赵春洋 3.68 79.74 地球科学菁英三等奖学金 1000
20201003091 戴佳坤 3.42 78.72 地球科学菁英三等奖学金 1000
20201000899 梁逸鸿 3.15 78.40 地球科学菁英三等奖学金 1000
20201001076 马尚 3.47 74.05 地球科学菁英三等奖学金 1000


班号:201206

学号 姓名 平均学分绩点 综合测评成绩 获评类别 金额
20201001126 朱晓迪 3.88 96.21 地球科学菁英一等奖学金 4000
20201003558 周博为 4.08 88.64 地球科学菁英一等奖学金 4000
20201000877 秦晓灵 3.59 85.95 地球科学菁英二等奖学金 2000
20201002153 张言榛 3.80 85.72 地球科学菁英二等奖学金 2000
20201002168 刘雯 3.92 81.90 地球科学菁英二等奖学金 2000
20201001495 任志远 3.73 81.19 地球科学菁英二等奖学金 2000
20201001308 粟延 3.46 80.24 地球科学菁英二等奖学金 2000
20201003365 许媛媛 3.37 76.55 地球科学菁英二等奖学金 2000
20201000717 黄杰 3.80 75.64 地球科学菁英三等奖学金 1000
20201001446 欧阳智宇 3.44 75.25 地球科学菁英三等奖学金 1000
20201003709 夏志杭 3.40 74.25 地球科学菁英三等奖学金 1000
20201003560 汪子豪 3.24 72.13 地球科学菁英三等奖学金 1000
20201003764 王子铭 3.19 72.10 地球科学菁英三等奖学金 1000
20201004326 王志豪 3.30 71.42 地球科学菁英三等奖学金 1000
20201003267 郭奕轩 3.12 70.86 地球科学菁英三等奖学金 1000


班号:201213

学号 姓名 平均学分绩点 综合测评成绩 获评类别 金额
20211001812 刘逸然 3.53 78.27 地球科学菁英一等奖学金 4000
20211002623 任博豪 3.64 77.50 地球科学菁英二等奖学金 2000
20211000884 刘易铭 3.52 76.15 地球科学菁英二等奖学金 2000
20211004663 张嘉杰 3.36 77.10 地球科学菁英二等奖学金 2000
20211003845 孙冉菲 3.45 77.08 地球科学菁英二等奖学金 2000
20211002167 邵逸远 3.52 72.25 地球科学菁英三等奖学金 1000
20211004554 陈晓玲 3.25 76.18 地球科学菁英三等奖学金 1000
20211001083 王珉琛 3.28 76.33 地球科学菁英三等奖学金 1000
20211004486 胡清泉 3.33 71.19 地球科学菁英三等奖学金 1000
20211003846 王怡佳 3.23 72.90 地球科学菁英三等奖学金 1000


班号:201214

学号 姓名 平均学分绩点 综合测评成绩 获评类别 金额
20211002619 李佳铖 3.64 77.81 地球科学菁英一等奖学金 4000
20211001082 王静怡 3.31 76.96 地球科学菁英二等奖学金 2000
20211001538 郭梦奇 3.28 71.57 地球科学菁英三等奖学金 1000


班号:201215

学号 姓名 平均学分绩点 综合测评成绩 获评类别 金额
20211002482 郑瀚 3.67 81.01 地球科学菁英一等奖学金 4000
20211004446
邵知章 3.69
80.91
地球科学菁英二等奖学金 2000
20211001381 陈梦渔 4.04 79.44 地球科学菁英二等奖学金 2000
20211001811 康卓炜 3.62 77.04 地球科学菁英二等奖学金 2000
20211003854 周新宇 3.65 76.48 地球科学菁英二等奖学金 2000
20211003852 张沁心 3.71 74.57 地球科学菁英二等奖学金 2000
20211004555 谭亮 3.55 74.16 地球科学菁英三等奖学金 1000
20211001244 黄梦程 3.29 73.22 地球科学菁英三等奖学金 1000
20211000886 朱超毅 3.25 72.29 地球科学菁英三等奖学金 1000
20211000885 张钊源 3.14 71.21 地球科学菁英三等奖学金 1000
20211002405 卢元芳 3.12 69.79 地球科学菁英三等奖学金 1000


班号:201216

学号 姓名 平均学分绩点 综合测评成绩 获评类别 金额
20211001944 熊凯熙 4.01 78.64 地球科学菁英一等奖学金 4000
20211003840 陈瓒 3.88 78.30 地球科学菁英二等奖学金 2000
20211003842 付晨曦 3.64 77.19 地球科学菁英二等奖学金 2000
20211001081 米俊宁 3.72 76.71 地球科学菁英二等奖学金 2000
20211004662 许俊兰 3.59 76.40 地球科学菁英二等奖学金 2000
20211003841 范俊豪 3.55 75.71 地球科学菁英二等奖学金 2000
20211003850 余驰驰 3.26 78.19 地球科学菁英三等奖学金 1000
20211002618 贾子沐 3.33 73.90 地球科学菁英三等奖学金 1000
20211002166 刘月涵 3.21 73.70 地球科学菁英三等奖学金 1000
20211003195 卢泉羽 3.77 73.66 地球科学菁英三等奖学金 1000
20211003839 陈君范 3.27 71.71 地球科学菁英三等奖学金 1000
20211001540 张家晨 3.05 70.76 地球科学菁英三等奖学金 1000
20211003851 曾令俊杰 3.00 72.53 地球科学菁英三等奖学金 1000






上一条:【卓越地质师】中国地质大学(武汉)第十期“卓越地质师班”遴选面试入选名单结果公示

下一条:3522集团的新网站2022年度周大福奖学金候选人公示

XML 地图