3522集团的新网站全体学生:
为鼓励学生健康成长成才,全面发展,根据《3522集团的新网站学生奖励资助体系方案》(2022年修订)规定,经学生本人申请、学院评审认定,现将2021—2022学年综合素质提升奖励资助申请结果公示如下:
3522集团的新网站2021—2022学年学生奖励资助申请结果
个人项目 | ||||
姓名 | 学号 | 专业 | 奖励项目 | 奖励总金额 |
赵千里 | 20191001969 |
遥感科学与技术 | 科研会校级三等奖(100)、全国大学生英语翻译大赛省级三等奖(300) |
400 |
粟延 | 20201001308 | 遥感科学与技术 | 计算机二级(100) | 100 |
刘雯 | 20201002168 | 遥感科学与技术 | CET4:604(300)、CET6:549(300) | 600 |
张言榛 | 20201002153 | 遥感科学与技术 | 全国大学生英语阅读大赛校级初赛三等奖(100)、CET4:590(300)、CET6:585(300) | 700 |
秧钰清 | 20201003107 | 地质学 | CET4:557(300)、CET6:544(300)、日语等级考试N2(275) | 875 |
樊梦哲 | 20201001042 | 地球化学 | 计算机二级(100) | 100 |
陈梦渔 | 20211001381 | 地球物理学 | 全国大学生英语竞赛二等奖(1000)、全国大学生数学竞赛校级三等奖(100) | 1100 |
郭皓阳 | 20201002272 | 地球物理学 | CET4:612(300) | 300 |
赵春洋 | 20201000931 | 地球物理学 | CET4:585(300) | 300 |
戴佳坤 | 20201003091 | 地球物理学 | CET4:561(300) | 300 |
张沁心 | 20211003852 | 地球物理学 | 全国大学生数学竞赛校级二等奖(300) | 300 |
周新宇 | 20211003854 | 地球物理学 | 全国大学生数学竞赛校级一等奖(500) | 500 |
林雯洁 | 20191002910 | 地质学 | 计算机二级(100)、大学生创新创业训练计划结题合格(团队,300)、科技论文报告会校级三等奖(团队,100) | 500 |
李雨震 | 20191002737 | 遥感科学与技术 | 计算机三级(300) | 300 |
陈书懃 | 20192000885 | 地球物理学 | 大学生创新创业训练计划结题合格(团队,300)、美国大学生数学建模竞赛S奖(团队,1000) | 1300 |
梁馨之 | 20201002180 | 地球化学 | 全国大学生英语词汇竞赛证书初赛一等奖(1500)、CET4:572(300)、CET6:569(300)、计算机二级(100) | 2200 |
朱晓迪 | 20201001126 | 遥感科学与技术 | 华教杯全国大学生数学竞赛初赛一等奖(2000)、全国大学生英语词汇竞赛证书初赛二等奖(1000)、湖北省翻译大赛三等奖(300)、计算机二级(100) | 3400 |
安军伟 | 20201002070 | 地质学 | 全国大学生数学竞赛校级二等奖(300)、CET4:551(300) | 600 |
杨涵 | 20191000863 | 地质学 | 计算机三级(300) | 300 |
周兆麟 | 20191003358 | 遥感科学与技术 | 大学生创新创业训练计划结题合格(团队,300) | 300 |
刘逸然 | 20211001812 | 地质学 | 中国地质大学(武汉)大学生物理实验竞赛二等奖(团队,300) | 300 |
任志远 | 20201001495 | 遥感科学与技术 | CET4:578(300)、计算机二级(100) | 400 |
王子铭 | 20201003764 | 遥感科学与技术 | 全国大学生英语竞赛二等奖(1000) | 1000 |
陈瓒 | 20211003840 | 遥感科学与技术 | 华中科技大学科技节大学生数学建模竞赛一等奖(500,团队) | 500 |
洪宸 | 20191003449 | 遥感科学与技术 | 被SCI、EI、SSCI检索论文第一作者(5000)、核心期刊第一作者(2000)、大学生创新创业训练计划结题优秀(团队,1000)、科技论文报告会校级二等奖(团队,300)、全国大学生数学建模竞赛省级二等奖(团队,1000)、全国大学生测绘学科创新创业智能大赛一等奖(团队,3000)、易智瑞杯中国大学生GIS软件开发竞赛一等奖(团队,3000)、产学研科研立项结题合格(团队成员2,200)、美国大学生数学建模竞赛S奖(团队成员,350) | 15850 |
唐子悦 | 20191003180 | 地球化学 | 中国大学生创新实践计划结题合格(团队,300)、计算机二级(100) | 400 |
贾剑真 | 20191001844 | 遥感科学与技术 | 大学生创新创业训练计划结题合格(团队,300) | 300 |
贾成浩 | 20191003650 | 遥感科学与技术 | 大学生创新创业训练计划结题合格(团队,300) | 300 |
牛正文 | 20191003113 | 地球化学 | 中国大学生创新实践计划结题合格(团队,300) | 300 |
李响 | 20191003516 | 遥感科学与技术 | 计算机三级(300) | 300 |
秦晓灵 | 20201000877 | 遥感科学与技术 | “华中杯”大学生数学建模挑战赛三等奖(团队,500)、产学研科研立项结题合格(团队,100) | 600 |
夏庆 | 20191001176 | 地球化学 | 计算机技术与软件专业资格初级(100) | 100 |
周湛 | 20191001374 | 地质学 | 大学生创新创业训练计划结题合格(团队,300) | 300 |
薄勇 | 20191002105 | 遥感科学与技术 | 被SCI、EI、SSCI检索论文第一作者(5000)、大学生创新创业训练计划结题合格(团队,300)、科技论文报告会校级二等奖(团队,300)、计算机二级(100) | 5700 |
雷云开 | 20201002980 | 地球化学 | CET4:566(300) | 300 |
吕佳玲 | 20191000295 | 地球物理学 | 大学生创新创业训练计划结题合格(团队,300)、计算机二级(100)、中国大学生创新实践计划结题优秀(团队,1000) | 1400 |
张悦童 | 20201002614 | 地球物理学 | CET4:613(300)、CET6:571(300)、计算机二级(100) | 700 |
井若凡 | 20191001371 | 遥感科学与技术 | 计算机三级(300)、雅思6.5(1500)、产学研科研立项结题优秀(团队成员,250) | 2050 |
周逸恒 | 20191003247 | 遥感科学与技术 | 计算机三级(300)、蓝桥杯省级三等奖(500)、全国高校计算机能力挑战赛三等奖(1000)、华教杯全国大学生数学竞赛初赛二等奖(1000)、全国大学生英语词汇竞赛证书初赛二等奖(1000) | 3800 |
杨延晨 | 20191003354 | 遥感科学与技术 | 大学生创新创业训练计划结题优秀(团队,1000)、“冯如杯”全国大学生航空知识竞赛一等奖(3000)、全国大学生数学建模竞赛省级二等奖(团队,1000)、科技论文报告会校级二等奖(团队,300)、产学研科研立项结题良好(团队,500)、国际大学生英语词汇挑战赛三等奖(500)、全国大学生英语作文大赛省级三等奖(300)、计算机三级(300) | 6900 |
王雅珺 | 20191003367 | 遥感科学与技术 | 全国大学生英语词汇竞赛证书初赛二等奖(1000) | 1000 |
李悦欣 | 20191001967 | 地质学 | 大学生创新创业训练计划结题合格(团队成员,100)、全国大学生英语词汇竞赛证书初赛二等奖(1000) | 1100 |
宋欣怡 | 20191001434 | 遥感科学与技术 | 全国大学生英语词汇竞赛证书初赛二等奖(1000) | 1000 |
施佳湄 | 20191002954 | 遥感科学与技术 | 全国大学生英语词汇竞赛证书初赛二等奖(1000) | 1000 |
王晓雅 | 20191001456 | 遥感科学与技术 | 全国大学生测绘学科创新创业智能大赛一等奖(团队,3000)、全国大学生英语词汇竞赛证书初赛二等奖(1000)、产学研科研立项结题优秀(团队,1000)、大学生创新创业训练计划结题合格(团队,300)、三下乡省级团队(1000)、科报会一等奖(团队,500)、科报会三等奖(团队,100)、计算机三级(300) | 7200 |
王璐雯 | 20191001459 | 遥感科学与技术 | 大学生创新创业训练计划结题合格(300)、“华中杯”大学生数学建模挑战赛二等奖(团队,1000)、计算机三级(300)、科报会二等奖(团队,300) | 1900 |
郑瀚 | 20211002482 | 地球物理学 | 湖北省翻译大赛三等奖(300)、《英语世界》杯冬奥写作大赛三等奖(500) | 800 |
王铭浩 | 20191001467 | 遥感科学与技术 | 全国大学生数学建模竞赛省级一等奖(团队,2000)、计算机二级(100) | 2100 |
闫超瑜 | 20191001881 | 遥感科学与技术 | 大学生创新创业训练计划结题合格(团队,300) | 300 |
周博为 | 20201003558 | 遥感科学与技术 | 计算机二级(100)、CET4:550(300) | 400 |
范俊豪 | 20211003841 | 遥感科学与技术 | 计算机三级(300) | 300 |
王煜洲 | 20201002104 | 地质学 | CET4:568(300) | 300 |
张小龙 | 20191002391 | 地球物理学 | 计算机三级(300)、暑期“三下乡”社会实践(团队成员,300) | 600 |
贾瑞宁 | 20201000521 | 地质学 | 计算机二级(100) | 100 |
集体项目 |
||||
姓名 | 学号 | 专业 | 奖励项目 | 奖励总金额 |
粟延 | 20201001308 | 遥感科学与技术 | 班级月月评考核第一(200)、班级考试无不及格科目(1000)、班级第一次通过四级考试通过率高(1000) | 2200 |
陈书懃 | 20191000885 | 地球物理学 | 班级考试无不及格科目(400) | 400 |
宋有朋 | 20191002414 | 地球化学 | 班级考试无不及格科目(400) | 400 |
林雯洁 | 20191002910 | 地质学 | 班级考试无不及格科目(1000) | 1000 |
李雨震 | 20191002737 | 遥感科学与技术 | 班级月月评考核第一(200)、班级考试无不及格科目(1000) | 1200 |
李钛航 | 20201001315 | 地球化学 | 班级第一次通过四级考试通过率高(1000) | 1000 |
现将申请结果在全院范围内予以公示,公示期为2022年12月8日至2022年12月10日。若对申请结果有异议,可于公示期间以电话、来访等方式向学院反映。
联系人:周老师 联系电话:027-67885190
3522集团的新网站
2022年12月10日