3522集团的新网站于2016年10月24日晚19:00在学习支持中心3号学习室举行了2016年学生科技论文报告会,现将结果公示如下:
报告题目 | 作者 | 指导老师 | 得分 | 院级评 审结果 | 备注 |
First soldier fly from the mid-Cretaceous Burmese amber (Diptera, Stratiomyidae) | 刘宇明 | 黄迪颖 袁爱华 | 95 | 一等奖 | 推荐校级答辩 |
影响珊瑚中Mg/Ca温度计的因素 | 罗中原 | 韦刚健 | 93 | 一等奖 | 推荐校级答辩 |
基于压缩感知的GF-1遥感影像IHS融合算法研究 | 马瑞琪 | 程博 | 92 | 二等奖 | |
南海东北部陆坡GMGS2-16站位含天然气水合物沉积物中自生矿物特征初步研究 | 赵洁 刘佳睿 陈思 | 王家生 | 90 | 二等奖 | |
探讨碳酸盐岩风化产物对重金属元素镉的次生富集作用及环境意义 | 潘飞 | 李方林 | 88 | 三等奖 |
公示期为2016年10月25日至2016年10月27日。若对评定结果有异议,可于公示期间以电话向辅导员李鹏飞反映,电话:67885190。
3522集团的新网站
3522集团的新网站学生会
2016年10月25日